Monthly Report for Janvier 2009
Total des Hits 37127
Total des Fichiers 31448
Pages 14285
Visites 8785
Total Volume 522,72 Mb
Total des Sites uniques 2084
Total des URLs uniques 177
Total des Référents uniques 128
Total des Navigateurs 724
Total Bookmarkings (estimated) 388
Moy. Max
Hits par Heure 49 255
Hits par Jour 1197 1751
Fichiers par Jour 1014 1515
Pages par Jour 460 618
Visites par Jour 283 344
Volume per Day 16,86 Mb 24,48 Mb
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 31448 84,70%
Code 206 - Partial Content 357 0,96%
Code 302 - Found 3383 9,11%
Code 304 - Not Modified 1895 5,10%
Code 400 - Bad Request 44 0,12%

Acces journalier pour Janvier 2009

Daily Report for Janvier 2009
Jour Hits Fichiers Pages Hits% Visites Sites Volume Bookmarks
1 738 1,99% 661 2,10% 338 2,37% 45,80% 232 2,64% 88 4,22% 11,88 Mb 2,27% 7 1,80%
2 1025 2,76% 948 3,01% 372 2,60% 36,29% 243 2,77% 94 4,51% 15,19 Mb 2,91% 11 2,84%
3 998 2,69% 871 2,77% 359 2,51% 35,97% 252 2,87% 100 4,80% 13,91 Mb 2,66% 19 4,90%
4 1097 2,95% 983 3,13% 430 3,01% 39,20% 279 3,18% 118 5,66% 15,47 Mb 2,96% 13 3,35%
5 1380 3,72% 1143 3,63% 442 3,09% 32,03% 305 3,47% 129 6,19% 18,67 Mb 3,57% 15 3,87%
6 1260 3,39% 1062 3,38% 564 3,95% 44,76% 263 2,99% 91 4,37% 18,57 Mb 3,55% 12 3,09%
7 1179 3,18% 974 3,10% 387 2,71% 32,82% 287 3,27% 119 5,71% 15,59 Mb 2,98% 4 1,03%
8 951 2,56% 749 2,38% 436 3,05% 45,85% 288 3,28% 100 4,80% 12,98 Mb 2,48% 9 2,32%
9 1109 2,99% 916 2,91% 445 3,12% 40,13% 335 3,81% 152 7,29% 14,36 Mb 2,75% 8 2,06%
10 1006 2,71% 902 2,87% 416 2,91% 41,35% 267 3,04% 131 6,29% 14,77 Mb 2,83% 6 1,55%
11 973 2,62% 876 2,79% 421 2,95% 43,27% 258 2,94% 120 5,76% 14,03 Mb 2,68% 10 2,58%
12 1425 3,84% 1202 3,82% 501 3,51% 35,16% 321 3,65% 130 6,24% 21,12 Mb 4,04% 17 4,38%
13 1250 3,37% 1002 3,19% 381 2,67% 30,48% 248 2,82% 92 4,41% 15,64 Mb 2,99% 13 3,35%
14 1438 3,87% 1190 3,78% 454 3,18% 31,57% 272 3,10% 124 5,95% 20,24 Mb 3,87% 20 5,15%
15 1202 3,24% 1045 3,32% 482 3,37% 40,10% 286 3,26% 100 4,80% 17,58 Mb 3,36% 14 3,61%
16 1213 3,27% 1024 3,26% 453 3,17% 37,35% 297 3,38% 109 5,23% 16,93 Mb 3,24% 4 1,03%
17 1391 3,75% 1145 3,64% 471 3,30% 33,86% 288 3,28% 100 4,80% 17,52 Mb 3,35% 15 3,87%
18 1751 4,72% 1515 4,82% 503 3,52% 28,73% 299 3,40% 127 6,09% 24,13 Mb 4,62% 25 6,44%
19 1358 3,66% 1146 3,64% 480 3,36% 35,35% 296 3,37% 119 5,71% 17,68 Mb 3,38% 14 3,61%
20 1334 3,59% 1133 3,60% 618 4,33% 46,33% 272 3,10% 103 4,94% 19,79 Mb 3,79% 7 1,80%
21 1033 2,78% 844 2,68% 500 3,50% 48,40% 233 2,65% 89 4,27% 13,82 Mb 2,64% 12 3,09%
22 992 2,67% 857 2,73% 492 3,44% 49,60% 260 2,96% 97 4,65% 15,03 Mb 2,88% 11 2,84%
23 823 2,22% 704 2,24% 425 2,98% 51,64% 244 2,78% 80 3,84% 14,41 Mb 2,76% 8 2,06%
24 1106 2,98% 935 2,97% 469 3,28% 42,41% 273 3,11% 113 5,42% 15,82 Mb 3,03% 23 5,93%
25 1551 4,18% 1413 4,49% 596 4,17% 38,43% 290 3,30% 134 6,43% 24,48 Mb 4,68% 17 4,38%
26 1625 4,38% 1359 4,32% 610 4,27% 37,54% 312 3,55% 118 5,66% 21,26 Mb 4,07% 23 5,93%
27 1331 3,58% 1128 3,59% 459 3,21% 34,49% 311 3,54% 109 5,23% 18,13 Mb 3,47% 11 2,84%
28 1312 3,53% 1091 3,47% 462 3,23% 35,21% 340 3,87% 127 6,09% 18,08 Mb 3,46% 14 3,61%
29 1258 3,39% 1067 3,39% 466 3,26% 37,04% 326 3,71% 185 8,88% 18,35 Mb 3,51% 7 1,80%
30 1058 2,85% 836 2,66% 403 2,82% 38,09% 294 3,35% 119 5,71% 13,31 Mb 2,55% 11 2,84%
31 960 2,59% 727 2,31% 450 3,15% 46,88% 344 3,92% 128 6,14% 13,97 Mb 2,67% 8 2,06%

Acces horaire pour Janvier 2009

Hourly Report for Janvier 2009
Heure Hits Fichiers Pages Volume Bookmarks
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Hits% Moy. Total Moy. Total
0 43 1333 3,59% 35 1096 3,49% 19 603 4,22% 45,24% 590,30 Kb 17,87 Mb 3,42% 0 10 2,58%
1 28 893 2,41% 22 707 2,25% 16 523 3,66% 58,57% 398,86 Kb 12,07 Mb 2,31% 0 7 1,80%
2 31 968 2,61% 25 783 2,49% 16 498 3,49% 51,45% 426,19 Kb 12,90 Mb 2,47% 0 8 2,06%
3 28 873 2,35% 23 732 2,33% 17 533 3,73% 61,05% 407,08 Kb 12,32 Mb 2,36% 0 2 0,52%
4 26 831 2,24% 20 647 2,06% 15 487 3,41% 58,60% 349,70 Kb 10,59 Mb 2,03% 0 7 1,80%
5 24 763 2,06% 19 606 1,93% 16 504 3,53% 66,06% 307,85 Kb 9,32 Mb 1,78% 0 3 0,77%
6 26 810 2,18% 21 653 2,08% 17 530 3,71% 65,43% 347,39 Kb 10,52 Mb 2,01% 0 2 0,52%
7 23 728 1,96% 18 581 1,85% 14 455 3,19% 62,50% 312,62 Kb 9,46 Mb 1,81% 0 4 1,03%
8 34 1058 2,85% 29 913 2,90% 17 536 3,75% 50,66% 505,02 Kb 15,29 Mb 2,92% 0 5 1,29%
9 42 1308 3,52% 35 1104 3,51% 17 529 3,70% 40,44% 557,70 Kb 16,88 Mb 3,23% 0 10 2,58%
10 59 1831 4,93% 49 1547 4,92% 23 739 5,17% 40,36% 827,03 Kb 25,04 Mb 4,79% 0 20 5,15%
11 50 1574 4,24% 42 1308 4,16% 18 562 3,93% 35,71% 695,59 Kb 21,06 Mb 4,03% 0 15 3,87%
12 53 1654 4,45% 45 1418 4,51% 18 577 4,04% 34,89% 784,53 Kb 23,75 Mb 4,54% 0 17 4,38%
13 70 2187 5,89% 62 1924 6,12% 24 772 5,40% 35,30% 1,05 Mb 32,40 Mb 6,20% 0 19 4,90%
14 70 2180 5,87% 61 1897 6,03% 22 687 4,81% 31,51% 1,01 Mb 31,43 Mb 6,01% 0 23 5,93%
15 65 2037 5,49% 56 1748 5,56% 19 595 4,17% 29,21% 1,06 Mb 32,78 Mb 6,27% 0 30 7,73%
16 60 1881 5,07% 51 1591 5,06% 19 615 4,31% 32,70% 927,37 Kb 28,07 Mb 5,37% 0 29 7,47%
17 68 2135 5,75% 59 1856 5,90% 19 613 4,29% 28,71% 1,03 Mb 31,94 Mb 6,11% 0 27 6,96%
18 63 1956 5,27% 54 1678 5,34% 21 654 4,58% 33,44% 948,05 Kb 28,70 Mb 5,49% 0 23 5,93%
19 71 2206 5,94% 61 1906 6,06% 20 645 4,52% 29,24% 1021,55 Kb 30,93 Mb 5,92% 0 27 6,96%
20 64 1984 5,34% 55 1712 5,44% 22 711 4,98% 35,84% 949,20 Kb 28,74 Mb 5,50% 0 22 5,67%
21 68 2123 5,72% 58 1824 5,80% 20 622 4,35% 29,30% 952,33 Kb 28,83 Mb 5,52% 1 32 8,25%
22 67 2080 5,60% 56 1765 5,61% 21 676 4,73% 32,50% 915,84 Kb 27,73 Mb 5,30% 0 30 7,73%
23 55 1734 4,67% 46 1452 4,62% 19 619 4,33% 35,70% 796,10 Kb 24,10 Mb 4,61% 0 16 4,12%
Top 10 of 177 Total URLs
# Hits Volume URL
1 7995 21,53% 154,98 Mb 29,65% /
2 5108 13,76% 38,28 Mb 7,32% /rss.php
3 1284 3,46% 7,60 Mb 1,45% /themes/rougeciel/style.css
4 1105 2,98% 1,62 Mb 0,31% /themes/rougeciel/layout.css
5 1030 2,77% 482,47 Kb 0,09% /share/weather/tmpl/default.js
6 530 1,43% 19,64 Mb 3,76% /phpinfo.php
7 257 0,69% 40,41 Kb 0,01% /tb.php
8 119 0,32% 1,30 Mb 0,25% //rss.php
9 50 0,13% 28,92 Kb 0,01% /Styles/styles.css
10 35 0,09% 356,13 Kb 0,07% /atom.php
Top 10 of 177 Total URLs By Volume
# Hits Volume URL
1 7995 21,53% 154,98 Mb 29,65% /
2 5108 13,76% 38,28 Mb 7,32% /rss.php
3 530 1,43% 19,64 Mb 3,76% /phpinfo.php
4 1284 3,46% 7,60 Mb 1,45% /themes/rougeciel/style.css
5 3 0,01% 3,52 Mb 0,67% /download/gtkcmphash-0.0.3.tar.gz
6 4 0,01% 2,43 Mb 0,47% /download/liblats-0.0.2.tar.gz
7 5 0,01% 1,80 Mb 0,35% /download/gtkcmphash-0.0.1.tar.gz
8 1105 2,98% 1,62 Mb 0,31% /themes/rougeciel/layout.css
9 119 0,32% 1,30 Mb 0,25% //rss.php
10 7 0,02% 793,19 Kb 0,15% /heraia/trunk/src/data_type.c.gcov.html
Top 10 of 29 Total Entry Pages
# Entry Page Views URL
1 4376 49,94% /rss.php
2 3553 40,55% /
3 442 5,04% /phpinfo.php
4 257 2,93% /tb.php
5 15 0,17% /Sponsors.html
6 14 0,16% /atom.php
7 9 0,10% /Download/telecharge.php
8 9 0,10% /download/munin_load
9 7 0,08% /heraia/trunk/src/data_interpretor.c.gcov.html
10 7 0,08% /heraia/trunk/src/heraia.c.gcov.html
Top 10 of 29 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 4252 48,53% /rss.php
2 3556 40,58% /
3 440 5,02% /phpinfo.php
4 257 2,93% /tb.php
5 119 1,36% //rss.php
6 20 0,23% /Sponsors.html
7 16 0,18% /atom.php
8 10 0,11% /Download/telecharge.php
9 8 0,09% /heraia/trunk/src/heraia.c.gcov.html
10 7 0,08% /download/munin_load
Top 10 of 2084 Total Sites
# Pages Hits Fichiers Volume Visites Nom d'hôte
1 2027 14,19% 2201 5,93% 2047 6,51% 41,48 Mb 7,94% 172 1,96% 66.249.72.101
2 753 5,27% 753 2,03% 663 2,11% 7,25 Mb 1,39% 744 8,47% 213.162.49.24
3 752 5,26% 2393 6,45% 368 1,17% 4,47 Mb 0,86% 661 7,52% 88.160.66.91
4 530 3,71% 562 1,51% 530 1,69% 10,89 Mb 2,08% 255 2,90% 72.30.81.155
5 507 3,55% 507 1,37% 162 0,52% 1,77 Mb 0,34% 286 3,26% 83.204.252.30
6 415 2,91% 480 1,29% 413 1,31% 7,59 Mb 1,45% 285 3,24% 193.47.80.46
7 375 2,63% 419 1,13% 379 1,21% 7,21 Mb 1,38% 38 0,43% 208.115.111.242
8 360 2,52% 360 0,97% 136 0,43% 1,49 Mb 0,28% 257 2,93% 90.2.109.248
9 342 2,39% 409 1,10% 342 1,09% 7,23 Mb 1,38% 97 1,10% 88.131.106.9
10 325 2,28% 325 0,88% 282 0,90% 3,08 Mb 0,59% 325 3,70% 72.14.199.117
Top 10 of 2084 Total Sites By Volume
# Pages Hits Fichiers Volume Visites Nom d'hôte
1 2027 14,19% 2201 5,93% 2047 6,51% 41,48 Mb 7,94% 172 1,96% 66.249.72.101
2 530 3,71% 562 1,51% 530 1,69% 10,89 Mb 2,08% 255 2,90% 72.30.81.155
3 241 1,69% 241 0,65% 241 0,77% 9,20 Mb 1,76% 208 2,37% 71.249.150.240
4 122 0,85% 152 0,41% 128 0,41% 7,73 Mb 1,48% 110 1,25% 81.52.143.16
5 415 2,91% 480 1,29% 413 1,31% 7,59 Mb 1,45% 285 3,24% 193.47.80.46
6 753 5,27% 753 2,03% 663 2,11% 7,25 Mb 1,39% 744 8,47% 213.162.49.24
7 342 2,39% 409 1,10% 342 1,09% 7,23 Mb 1,38% 97 1,10% 88.131.106.9
8 375 2,63% 419 1,13% 379 1,21% 7,21 Mb 1,38% 38 0,43% 208.115.111.242
9 274 1,92% 302 0,81% 280 0,89% 5,72 Mb 1,09% 29 0,33% 66.249.65.204
10 752 5,26% 2393 6,45% 368 1,17% 4,47 Mb 0,86% 661 7,52% 88.160.66.91
Top 10 of 128 Total Referrers
# Pages URL
1 12097 84,68% - (Direct Request)
2 942 6,59% http://images.google.fr/imgres
3 200 1,40% http://images.google.ca/imgres
4 181 1,27% http://images.google.com/imgres
5 103 0,72% http://www.google.fr/search
6 99 0,69% http://search.live.com/results.aspx
7 89 0,62% http://images.google.be/imgres
8 70 0,49% http://images.google.dz/imgres
9 60 0,42% http://images.google.co.ma/imgres
10 55 0,39% http://blog.delhomme.org/index.php/2009/01/17/154-heraia-006
Top 10 of 192 Total Search Strings
# Pages Mots-clés
1 1208 65,26% salle de bain
2 143 7,73% petite salle de bain
3 39 2,11% photo salle de bain
4 22 1,19% delhomme
5 20 1,08% photos salle de bain
6 19 1,03% salle de bain photo
7 15 0,81% juillet
8 15 0,81% les salle de bain
9 11 0,59% heraia
10 11 0,59% salle de bain petite
Top 10 of 724 Total User Agents
# Pages Navigateur
1 2447 17,13% Spider: Googlebot
2 2046 14,32% Browser: Netscape 4.8
3 1062 7,43% Akregator/1.2.9; librss/remnants
4 925 6,48% Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
5 891 6,24% Browser: Internet Explorer 7.0 (Win)
6 791 5,54% null
7 752 5,26% Akregator/1.2.7; librss/remnants
8 630 4,41% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 5 subscribers; feed-id=13569129523777161145)
9 620 4,34% Browser: Mozilla 1.x
10 543 3,80% Browser: Firefox

Acces par pays pour Janvier 2009

Top 10 of 42 Total Countries
# Pages Hits Fichiers Volume Pays
1 5758 40,31% 17643 47,52% 13936 44,31% 209,47 Mb 40,07% France
2 5742 40,20% 7250 19,53% 6502 20,68% 122,77 Mb 23,49% United States
3 1292 9,04% 6136 16,53% 5736 18,24% 93,50 Mb 17,89% Unresolved/Unknown
4 421 2,95% 496 1,34% 423 1,35% 8,98 Mb 1,72% Sweden
5 353 2,47% 1286 3,46% 1115 3,55% 16,00 Mb 3,06% Belgium
6 211 1,48% 1728 4,65% 1628 5,18% 28,19 Mb 5,39% Canada
7 193 1,35% 360 0,97% 352 1,12% 6,97 Mb 1,33% Switzerland
8 118 0,83% 881 2,37% 832 2,65% 15,12 Mb 2,89% Morocco
9 40 0,28% 422 1,14% 409 1,30% 6,84 Mb 1,31% Algeria
10 23 0,16% 225 0,61% 219 0,70% 4,64 Mb 0,89% Tunisia